

PML4
LED-Mastbeleuchtungsserie für Flächen- und Straßenbeleuchtung
Die PML4-Mastbeleuchtungsserie bietet Leistung, Wert und Vielseitigkeit mit einer kompletten Reihe von Optionen und Merkmalen: automatische Stromkreistrennung, integrierter Slipfitter, SPD- und Steuerungsoptionen und ein in sich geschlossenes Beleuchtungsdesign, bei dem alle Licht- und Stromversorgungskomponenten innerhalb des Gehäuses untergebracht werden können.
- 5-polige NEMA-Steckdose Standard (3-polige, 7-polige oder keine Steckdose optional)
- 0-10 V/PWM Standard (On/Off optional)
- Acryllinsen zur Vermeidung von Vergilbung
- Automatische Stromkreisunterbrechung beim Öffnen des Getrieberaums
- Werkzeugloser Zugang zum Getriebe
- 3G Vibrationsfestigkeit
Allgemeine Spezifikationen
Stromspannung
110-240
Farben
3000K, 4000K, 5000K
Optionales Dimmen
0-10V, PWM
CRI
>80
Betriebstemperatur
-25° C to +50° C
Schutzklasse
IP66
Zertifizierungen
CE
Garantie
5 Year
Verfügbare Produkte
Color Filter
Lamp Name | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Lamp Type | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
PML4 - 120W - 3000K - XXX | 3000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E30-XXX |
PML4 - 120W - 4000K - XXX | 4000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E40-XXX |
PML4 - 120W - 5000K - XXX | 5000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E50-XXX |
PML4 - 150W - 3000K - XXX | 3000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E30-XXX |
PML4 - 150W - 4000K - XXX | 4000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E40-XXX |
PML4 - 150W - 5000K - XXX | 5000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E50-XXX |
PML4 - 200W - 3000K - XXX | 3000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E30-XXX |
PML4 - 200W - 4000K - XXX | 4000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E40-XXX |
PML4 - 200W - 450K - XXX | 5000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E50-XXX |
PML4 - 60W - 3000K - XXX | 3000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E30-XXX |
PML4 - 60W - 4000K - XXX | 4000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E40-XXX |
PML4 - 60W - 5000K - XXX | 5000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E50-XXX |
PML4 - 90W - 3000K - XXX | 3000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E30-XXX |
PML4 - 90W - 4000K - XXX | 4000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E40-XXX |
PML4 - 90W - 5000K - XXX | 5000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E50-XXX |
Verfügbare Dokumente
Bei der Anzeige dieser Seite auf einem Mobilgerät sind keine Downloads verfügbar.
Downloads sind nur für angemeldete Benutzer verfügbar. Sie können sich hier anmelden.
Filename | Document Type | Last modified | Language | |
---|---|---|---|---|
PML4 - Install Guide English | Installation Guide | 12 Mai 2025 | English | |
PML4 - Specsheet English | Spec Sheet | 12 Mai 2025 | English |