

PML4
Serie LED de montaje en poste para iluminación de zonas y carreteras
La serie PML4 para montaje en poste ofrece rendimiento, valor y versatilidad con un conjunto completo de opciones y características: desconexión automática del circuito, adaptador deslizante integrado, SPD y opciones de control, y un diseño de aparato autónomo que permite alojar todos los componentes del motor de iluminación y de la fuente de alimentación en el interior del cuerpo, para que el usuario final disfrute de una experiencia inigualable en aplicaciones de iluminación de obras, aparcamientos y carreteras.
- Receptáculo NEMA de 5 patillas estándar (3 patillas, 7 patillas o sin receptáculo opcional)
- 0-10 V/PWM estándar (Encendido/Apagado opcional)
- Lentes acrílicas para evitar el amarilleamiento
- Desconexión automática del circuito en la apertura del compartimento de engranajes
- Acceso a la caja de cambios sin herramientas
- Clasificado para vibración 3G
Especificaciones generales
Tensión
110-240
Colores
3000K, 4000K, 5000K
Regulación opcional
0-10V, PWM
CRI
>80
Temperatura de funcionamiento
-25° C to +50° C
Clase de protección
IP66
Certificaciones
CE
Garantía
5 Year
Productos disponibles
Color Filter
| Lamp Name | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Lamp Type | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PML4 - 120W - 3000K - XXX | 3000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E30-XXX |
| PML4 - 120W - 4000K - XXX | 4000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E40-XXX |
| PML4 - 120W - 5000K - XXX | 5000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E50-XXX |
| PML4 - 150W - 3000K - XXX | 3000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E30-XXX |
| PML4 - 150W - 4000K - XXX | 4000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E40-XXX |
| PML4 - 150W - 5000K - XXX | 5000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E50-XXX |
| PML4 - 200W - 3000K - XXX | 3000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E30-XXX |
| PML4 - 200W - 4000K - XXX | 4000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E40-XXX |
| PML4 - 200W - 450K - XXX | 5000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E50-XXX |
| PML4 - 60W - 3000K - XXX | 3000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E30-XXX |
| PML4 - 60W - 4000K - XXX | 4000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E40-XXX |
| PML4 - 60W - 5000K - XXX | 5000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E50-XXX |
| PML4 - 90W - 3000K - XXX | 3000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E30-XXX |
| PML4 - 90W - 4000K - XXX | 4000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E40-XXX |
| PML4 - 90W - 5000K - XXX | 5000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E50-XXX |
Documentos disponibles
Las descargas no están disponibles para dispositivos móviles.
Las descargas sólo están disponibles para usuarios registrados. Puedes iniciar sesión aquí.
| Filename | Document Type | Last modified | Language | |
|---|---|---|---|---|
| PML4 - Install Guide English | Installation Guide | 12 May 2025 | English | |
| PML4 - Specsheet English | Spec Sheet | 12 May 2025 | English |
