

PML4
Série de montage sur poteau à LED pour l'éclairage des zones et des routes
La série PML4 pour montage sur poteau offre performance, valeur et polyvalence grâce à un ensemble complet d’options et de caractéristiques : déconnexion automatique des circuits, slipfitter intégré, SPD et options de contrôle, ainsi qu’une conception de luminaire autonome – permettant à tous les composants du moteur d’éclairage et de l’alimentation d’être logés à l’intérieur du corps – pour une expérience inégalée de l’utilisateur final dans les applications d’éclairage de sites, de parkings et de voies routières.
- Réceptacle NEMA à 5 broches en standard (3 broches, 7 broches ou sans réceptacle en option)
- 0-10 V/PWM standard (On/Off en option)
- Lentilles en acrylique pour éviter le jaunissement
- Déconnexion automatique du circuit à l’ouverture du compartiment à bagages
- Accès à la boîte de vitesses sans outil
- Résistance aux vibrations 3G
Spécifications générales
Tension
110-240
Couleurs
3000K, 4000K, 5000K
Gradation en option
0-10V, PWM
CRI
>80
Température de fonctionnement
-25° C to +50° C
Classe de protection
IP66
Certifications
CE
Garantie
5 Year
Produits disponibles
Color Filter
Lamp Name | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Lamp Type | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
PML4 - 120W - 3000K - XXX | 3000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E30-XXX |
PML4 - 120W - 4000K - XXX | 4000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E40-XXX |
PML4 - 120W - 5000K - XXX | 5000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E50-XXX |
PML4 - 150W - 3000K - XXX | 3000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E30-XXX |
PML4 - 150W - 4000K - XXX | 4000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E40-XXX |
PML4 - 150W - 5000K - XXX | 5000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E50-XXX |
PML4 - 200W - 3000K - XXX | 3000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E30-XXX |
PML4 - 200W - 4000K - XXX | 4000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E40-XXX |
PML4 - 200W - 450K - XXX | 5000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E50-XXX |
PML4 - 60W - 3000K - XXX | 3000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E30-XXX |
PML4 - 60W - 4000K - XXX | 4000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E40-XXX |
PML4 - 60W - 5000K - XXX | 5000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E50-XXX |
PML4 - 90W - 3000K - XXX | 3000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E30-XXX |
PML4 - 90W - 4000K - XXX | 4000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E40-XXX |
PML4 - 90W - 5000K - XXX | 5000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E50-XXX |
Documents disponibles
Les téléchargements ne sont pas disponibles pour les appareils mobiles.
Les téléchargements ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés. Vous pouvez vous connecter ici.
Filename | Document Type | Last modified | Language | |
---|---|---|---|---|
PML4 - Install Guide English | Installation Guide | 12 Mai 2025 | English | |
PML4 - Specsheet English | Spec Sheet | 12 Mai 2025 | English |

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos PML4 ?
Connectez-vous pour utiliser l'outil gratuit EZ Layout 2.0 afin de créer des schémas de DEL, de télécharger des ressources, d'accéder à notre base de connaissances et bien plus encore.
Bertrand Gaudillière
Sales Manager France &
North and West Africa