

PML4
Serie di pali a LED per l'illuminazione di aree e strade
La serie PML4 per montaggio su palo offre prestazioni, valore e versatilità grazie a una serie completa di opzioni e caratteristiche: disconnessione automatica del circuito, slipfitter integrato, SPD e opzioni di controllo e un design autonomo dell’apparecchio, che consente di alloggiare tutti i componenti del motore e dell’alimentatore all’interno del corpo, per un’esperienza impareggiabile per l’utente finale nelle applicazioni di illuminazione di siti, parcheggi e strade.
- Presa NEMA a 5 pin standard (3 pin, 7 pin o nessuna presa opzionale)
- 0-10 V/PWM standard (On/Off opzionale)
- Lenti acriliche per evitare l’ingiallimento
- Disconnessione automatica del circuito all’apertura del vano cambio
- Accesso al cambio senza attrezzi
- Vibrazioni 3G
Specifiche generali
Tensione
110-240
Colori
3000K, 4000K, 5000K
Dimmerazione opzionale
0-10V, PWM
CRI
>80
Temperatura di esercizio
-25° C to +50° C
Classe di protezione
IP66
Certificazioni
CE
Garanzia
5 Year
Prodotti disponibili
Color Filter
Lamp Name | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Lamp Type | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
PML4 - 120W - 3000K - XXX | 3000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E30-XXX |
PML4 - 120W - 4000K - XXX | 4000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E40-XXX |
PML4 - 120W - 5000K - XXX | 5000K | 120 | 15022 | 130 | Area Light | PML4-l120E50-XXX |
PML4 - 150W - 3000K - XXX | 3000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E30-XXX |
PML4 - 150W - 4000K - XXX | 4000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E40-XXX |
PML4 - 150W - 5000K - XXX | 5000K | 150 | 19803 | 130 | Area Light | PML4-l150E50-XXX |
PML4 - 200W - 3000K - XXX | 3000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E30-XXX |
PML4 - 200W - 4000K - XXX | 4000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E40-XXX |
PML4 - 200W - 450K - XXX | 5000K | 200 | 26000 | 130 | Area Light | PML4-l200E50-XXX |
PML4 - 60W - 3000K - XXX | 3000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E30-XXX |
PML4 - 60W - 4000K - XXX | 4000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E40-XXX |
PML4 - 60W - 5000K - XXX | 5000K | 60 | 7879 | 130 | Area Light | PML4-l60E50-XXX |
PML4 - 90W - 3000K - XXX | 3000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E30-XXX |
PML4 - 90W - 4000K - XXX | 4000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E40-XXX |
PML4 - 90W - 5000K - XXX | 5000K | 90 | 12072 | 130 | Area Light | PML4-l90E50-XXX |
Documenti disponibili
I download non sono disponibili per i dispositivi mobili.
I download sono disponibili solo per gli utenti registrati. Puoi effettuare il login qui.
Filename | Document Type | Last modified | Language | |
---|---|---|---|---|
PML4 - Install Guide English | Installation Guide | 12 Mag 2025 | English | |
PML4 - Specsheet English | Spec Sheet | 12 Mag 2025 | English |