

Die SloanLED VL5 12V ist die leistungsstärkste Option ihrer Klasse und übertrifft die Erwartungen bei Channel-Letter- und Sign-Box-Anwendungen. Sie verfügt über eine neue patentierte Linse mit asymmetrischem Mikroprisma (ASGM) für bis zu 30 % breitere Strichabstände, erstklassige LEDs für eine marktführende Effizienz und perforierte Continuous Release Liner (CRL), doppelseitiges Klebeband für eine bis zu 50 % kürzere Installationszeit. Durch die Kombination von optischer Physik und jahrzehntelanger Erfahrung in der Schilderindustrie setzt dieses linsenbasierte Modul neue Maßstäbe auf dem Markt.
- Das leistungsstärkste und effizienteste Modul auf dem Markt mit einer LED-Effizienz von 210 lm/W und einer Moduleffizienz von 173 lm/W nach EPREL-Standards
- Bis zu 40% WENIGER MODULE pro m2 als bei der vorherigen Generation für niedrigere Kosten pro Schild und schnellere Installation
- Überlegene Linsentechnologie zur Vergrößerung des Modulabstands auf die 3-fache Tiefe der Kanalbuchstaben
- Das Design des Konstantstromkreises reduziert den Lichtverlust über längere Strecken
- Life Of Sign-Garantie mit marktführender 10 Jahre beschränkter Arbeitsgarantie
Allgemeine Spezifikationen
Stromspannung
Farben
Optionales Dimmen
Konstantstrom-Technologie
CRI
Abstrahlwinkel
Betriebstemperatur
Befestigung
Schutzklasse
Lebensdauer
Zertifizierungen
Garantie
Verfügbare Module
| Module Name | Leds / mod | Can Depth | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Mod / m | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL5 HO 12V - 7200K | 4 | 125 - 300+ | 7200K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-7W124VL5 |
| VL5 HO 12V - 6500K | 4 | 125 - 300+ | 6500K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-6W124VL5 |
| VL5 HO 12V - 5000K | 4 | 125 - 300+ | 5000K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-5W124VL5 |
| VL5 HO 12V - 4000K | 4 | 125 - 300+ | 4000K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-4W124VL5 |
| VL5 HO 12V - 3000K | 4 | 125 - 300+ | 3000K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-3W124VL5 |
| VL5 Standard 12V - 7200K | 2 | 50 - 150 | 7200K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 701269-7W122VL5 |
| VL5 Standard 12V - 6500K | 2 | 50 - 150 | 6500K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 701269-6W122VL5 |
| VL5 Standard 12V - 5000K | 2 | 50 - 150 | 5000K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 701269-5W122VL5 |
| VL5 Standard 12V - 4000K | 2 | 50 - 150 | 4000K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 701269-4W122VL5 |
| VL5 Standard 12V - 3000K | 2 | 50 - 150 | 3000K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 701269-3W122VL5 |
| VL5 Mini 12V - 7200K | 1 | 35 - 100 | 7200K | 0.375 | 65 | 173 | 6.6 | 701269-7W121VL5 |
| VL5 Mini 12V - 6500K | 1 | 35 - 100 | 6500K | 0.375 | 65 | 173 | 6.6 | 701269-6W121VL5 |
| VL5 Mini 12V - 5000K | 1 | 35 - 100 | 5000K | 0.375 | 65 | 173 | 6.6 | 701269-5W121VL5 |
| VL5 Mini 12V - 4000K | 1 | 35 - 100 | 4000K | 0.375 | 65 | 173 | 6.6 | 701269-3W121VL5 |
| VL5 Mini 12V - 3000K | 1 | 35 - 100 | 3000K | 0.375 | 65 | 173 | 6.6 | 701269-4W121VL5 |
Verfügbare Dokumente
Bei der Anzeige dieser Seite auf einem Mobilgerät sind keine Downloads verfügbar.
Downloads sind nur für angemeldete Benutzer verfügbar. Sie können sich hier anmelden.
| Filename | Document Type | Last modified | Language | |
|---|---|---|---|---|
| VL5 Family - CE Declaration | Certification | 9 Apr. 2026 | English | |
| VL5 Install Guide - English | Installation Guide | 9 Apr. 2026 | English | |
| VL5 Specsheet - English | Spec Sheet | 9 Apr. 2026 | English |
