

Das SloanLED VL5 24V Modul übertrifft seine Vorgänger mit erhöhter Effizienz, einem Betrachtungswinkel von 165 Grad und einer neuen patentierten asymmetrischen Gradienten-Mikroprismenlinse (ASGM) für einen bis zu 30 % größeren Strichabstand, Spitzen-LEDs für eine marktführende Effizienz und perforiertem Continuous Release Liner (CRL), doppelseitigem Klebeband für eine bis zu 50 % kürzere Installationszeit. Durch die Kombination von optischer Physik und jahrzehntelanger Erfahrung in der Schilderindustrie setzt das VL5 24V Modul neue Maßstäbe auf dem Markt und bietet der Schilderindustrie eine alltagstaugliche Beleuchtungslösung für Kanalbuchstaben, die Leistung und Zuverlässigkeit bietet, während gleichzeitig die Kosten drastisch gesenkt werden.
- Das leistungsstärkste und effizienteste Modul auf dem Markt mit einer LED-Effizienz von 210 lm/W und einer Moduleffizienz von 173 lm/W nach EPREL-Standards
- Bis zu 40% WENIGER MODULE pro m2 als bei der vorherigen Generation für niedrigere Kosten pro Schild und schnellere Installation
- Überlegene Linsentechnologie zur Vergrößerung des Modulabstands auf die 3-fache Tiefe der Kanalbuchstaben
- Das Design des Konstantstromkreises reduziert den Lichtverlust über längere Strecken
- Life Of Sign-Garantie mit marktführender 10 Jahre beschränkter Arbeitsgarantie
Allgemeine Spezifikationen
Stromspannung
Farben
Optionales Dimmen
Konstantstrom-Technologie
CRI
Abstrahlwinkel
Betriebstemperatur
Befestigung
Schutzklasse
Lebensdauer
Zertifizierungen
Garantie
Verfügbare Module
| Module Name | Leds / mod | Can Depth | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Mod / m | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL5 Standard 24V - 7200K | 2 | 50 - 150 | 7200K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 701269-7W242VL5 |
| VL5 Standard 24V - 6000K | 2 | 50 - 150 | 6500K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 701269-6W242VL5 |
| VL5 Standard 24V - 5000K | 2 | 50 - 150 | 5000K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 701269-5W242VL5 |
| VL5 Standard 24V - 4000K | 2 | 50 - 150 | 4000K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 701269-4W242VL5 |
| VL5 Standard 24V - 3000K | 2 | 50 - 150 | 3000K | 0.75 | 130 | 173 | 4 | 01269-3W242VL5 |
| VL5 HO 24V - 7200K | 4 | 125 - 300+ | 7200K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-7W244VL5 |
| VL5 HO 24V - 6500K | 4 | 125 - 300+ | 6500K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-6W244VL5 |
| VL5 HO 24V - 5000K | 4 | 125 - 300+ | 5000K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-5W244VL5 |
| VL5 HO 24V - 4000K | 4 | 125 - 300+ | 4000K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-4W244VL5 |
| VL5 HO 24V - 3000K | 4 | 125 - 300+ | 3000K | 1.5 | 260 | 173 | 2.1 | 701269-3W244VL5 |
| VL5 Super HO 24V - 7200K | 4 | 175 - 300+ | 7200K | 2.4 | 390 | 162 | 2.1 | 701269-7W24S4VL5 |
| VL5 Super HO 24V - 6500K | 4 | 175 - 300+ | 6500K | 2.4 | 390 | 162 | 2.1 | 701269-6W24S4VL5 |
| VL5 Super HO 24V - 5000K | 4 | 175 - 300+ | 5000K | 2.4 | 390 | 162 | 2.1 | 701269-5W24S4VL5 |
| VL5 Super HO 24V - 4000K | 4 | 175 - 300+ | 4000K | 2.4 | 390 | 162 | 2.1 | 701269-4W24S4VL5 |
| VL5 Super HO 24V - 3000K | 4 | 175 - 300+ | 3000K | 2.4 | 390 | 162 | 2.1 | 701269-3W24S4VL5 |
Verfügbare Dokumente
Bei der Anzeige dieser Seite auf einem Mobilgerät sind keine Downloads verfügbar.
Downloads sind nur für angemeldete Benutzer verfügbar. Sie können sich hier anmelden.
| Filename | Document Type | Last modified | Language | |
|---|---|---|---|---|
| VL5 Family - CE Declaration | Certification | 9 Apr. 2026 | English | |
| VL5 Install Guide - English | Installation Guide | 9 Apr. 2026 | English | |
| VL5 Specsheet - English | Spec Sheet | 9 Apr. 2026 | English |
