SloanLED est à l’avant-garde de l’éclairage de contour depuis des décennies. Nous sommes le leader dans l’industrie de l’essence, grâce à nos produits de pointe Border Tubing comme LEDStripe, ColorLINE, et Flexibrite. Les experts de l’industrie préfèrent nos produits parce qu’ils sont très durables et faciles à installer. Découvrez notre gamme complète de produits ci-dessous, y compris nos dernières innovations.
| Tube Name | Color | Power / m | Length | Width | Height | Factory Bends | In-field Bends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White 3500K | 7,5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 m | 11 mm | 25 mm | Yes | Yes | |
| White 6500K | 7,5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 m | 11 mm | 25 mm | Yes | Yes | |
| Blue | 7,5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 m | 11 mm | 25 mm | Yes | Yes | |
| Green | 7,5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 m | 11 mm | 25 mm | Yes | Yes | |
| Orange | 7,5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 m | 11 mm | 25 mm | Yes | Yes | |
| Red | 7,5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 m | 11 mm | 25 mm | Yes | Yes | |
| True Yellow | 7,5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 m | 11 mm | 25 mm | Yes | Yes | |
| White 4000K | 24 VDC - 12 W / meter W | 1500 m | 11 mm | 20 mm | No | Yes | |
| White 4000K | 9.65 W/m W | 1500 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 4000K | 9.65 W/m W | 3000 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 4000K | 9.65 W/m W | 300 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 4000K | 9.65 W/m W | 600 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 4000K | 9.65 W/m W | 900 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 5000K | 9.65 W/m W | 1500 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 5000K | 9.65 W/m W | 3000 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 5000K | 9.65 W/m W | 300 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 5000K | 9.65 W/m W | 600 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 5000K | 9.65 W/m W | 900 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 6500K | 9.65 W/m W | 1500 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes | |
| White 6500K | 9.65 W/m W | 3000 m | 6.1 mm | 10.1 mm | No | Yes |
