

LedStripe
Brillantezza dei confini per l'identità visiva
I bordertubo LEDStripe sono progettati per visualizzare il marchio dell’azienda da lontano. Il branding attraverso il colore aiuta a mostrare ai potenziali clienti dove trovarti e rende il marchio memorabile e facile da riconoscere.
- Colore diurno quando non è illuminatoAcrilico ad alto impatto: Stabile ai raggi UV, idrocarburo
- Insensibile e non sbiadisce
- Può essere piegato in fabbrica con un raggio minimo di 305 mm.
- Il prodotto può essere tagliato sul campo a lunghezze personalizzate
- Elevato grado di protezione IP per l “uso all” aperto
- MacAdam passo 3 per la consistenza del colore
- Accessori per 3 configurazioni angolari
- Da 20 anni sul mercato con +5M di contatori installati in tutto il mondo
Specifiche generali
Tensione
24V
Colori
Red, Orange, Amber, True Yellow, Green, Blue, White 6500K, Lemon Yellow
Dimmerazione opzionale
0-10V
Tecnologia a corrente costante
yes
Lunghezze
0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 m
Larghezza x Altezza
43 mm x
25 mm
Curve di fabbrica
305mm radius (radial and flat bend)
Curve in campo
425mm radial , 580mm flat bend
Temperatura di esercizio
-40° C to +70° C
Classe di protezione
IP66
Accessori inclusi
Yes
Certificazioni
CE, RoHS, UKCA, cURus
Garanzia
5 Year
Prodotti disponibili
Tube Color
| Tube Name | Color | Power / mtr | Length | Width | Height | Factory Bends | In-field Bends | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDstripe 12V - Light Green | Light Green | 0,55 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 mm | 25 mm | 43 mm | Yes | Yes | 701189C-LG-x |
| LEDstripe 24V - Lemon Yellow | Lemon Yellow | 5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 mm | 25 mm | 43 mm | Yes | Yes | 701189E-WY-X |
| LEDstripe 24V - True Yellow | True Yellow | 5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 mm | 25 mm | 43 mm | Yes | Yes | 701189-YT-X |
| LEDstripe 24V - 6500K | White 6500K | 5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 mm | 25 mm | 43 mm | Yes | Yes | 701189E-W-X |
| LEDstripe 24V - Amber | Amber | 5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 mm | 25 mm | 43 mm | Yes | Yes | 701189-Y-XD |
| LEDstripe 24V - Blue | Blue | 5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 mm | 25 mm | 43 mm | Yes | Yes | 701189A-B-XD |
| LEDstripe 24V - Orange | Orange | 5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 mm | 25 mm | 43 mm | Yes | Yes | 701189-A-XD |
| LEDstripe 24V - Green | Green | 5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 mm | 25 mm | 43 mm | Yes | Yes | 701189-XH |
| LEDstripe 24V - Red | Red | 5 W | 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 mm | 25 mm | 43 mm | Yes | Yes | 701189-XH |
Documenti disponibili
I download non sono disponibili sui dispositivi mobili.
I download sono disponibili solo per gli utenti registrati. Puoi effettuare il login qui.
| Filename | Document Type | Last modified | Language | |
|---|---|---|---|---|
| Ledstripe 12V Specsheet - English | Spec Sheet | 9 Apr 2026 | English | |
| Ledstripe 12V Install Guide - English | Installation Guide | 9 Apr 2026 | English | |
| Ledstripe Fieldcut Install Guide - English | Installation Guide | 9 Apr 2026 | English | |
| Ledstripe Connector Install Guide - English | Installation Guide | 9 Apr 2026 | English | |
| Ledstripe 24V Install Guide - English | Installation Guide | 9 Apr 2026 | English | |
| Ledstripe 24V Specsheet - English | Spec Sheet | 9 Apr 2026 | English |
