

VL4 ist die kostengünstige LED-Beleuchtungslösung für Standard-Kanalbuchstaben und Display-Anwendungen. Mit ihrer fortschrittlichen Prismenlinsentechnologie liefert sie ein ultra-breites Strahlungsmuster mit heller, gleichmäßiger Beleuchtung, während eine perforierte Folie mit kontinuierlicher Ablösung die Installation um bis zu 30% beschleunigt.
VL4 wurde für eine langfristige Leistung mit einer Lebensdauer von über 54.000 Stunden* entwickelt und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb Jahr für Jahr. Erhältlich in weißen Farbtemperaturen von 3000 K bis 7200 K, ist sie die ideale Wahl für Kanalbuchstaben mit einer Tiefe von 75 bis 125 mm. Mit 12-Volt-Optionen und einer leistungsstarken 24-Volt-Super-High-Output-Version bietet die VL4 flexible Leistung für eine Vielzahl von Projekten. Mit einer soliden 5-Jahres-Garantie bietet die VL4 ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, eine effiziente Installation und eine bewährte Langlebigkeit.
Allgemeine Spezifikationen
Stromspannung
Farben
Optionales Dimmen
Konstantstrom-Technologie
CRI
Abstrahlwinkel
Betriebstemperatur
Befestigung
Schutzklasse
Lebensdauer
Zertifizierungen
Garantie
Verfügbare Module
Module Name | Leds / mod | Can Depth | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Mod / m | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL4 Super HO - 6500K | 4 | 127 - 305+ | 6500K | 1.42 | 233 | 164 | 2.13 | 701269-6W4A1-MB |
VL4 HO - Blue | 3 | 127 - 200 | Blue | 1.08 | 20 | 19 | 4.9 | 701269-BL3A3-MB |
VL4 HO - Green | 3 | 127 - 200 | Green | 1.08 | 100 | 93 | 4.9 | 701269-GR3A3-MB |
VL4 HO - Red | 3 | 127 - 200 | Red | 1.08 | 42 | 39 | 4.9 | 701269-RD3A3-MB |
VL4 Mini - Blue | 1 | 50 - 125 | Blue | 0.36 | 6.7 | 19 | 8.2 | 701269-BL1A2-MB |
VL4 Mini - Green | 1 | 50 - 125 | Green | 0.36 | 33 | 93 | 8.2 | 701269-GR1A2-MB |
VL4 Mini - Red | 1 | 50 - 125 | Red | 0.36 | 14 | 39 | 8.2 | 701269-RD1A2-MB |
VL4 HO - 3000K | 3 | 127 - 200 | 3000K | 1.2 | 110 | 92 | 4.9 | 701269-3W3A1-MB |
VL4 HO - 4000K | 3 | 127 - 200 | 4000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-4W3A1-MB |
VL4 HO - 5000K | 3 | 127 - 200 | 5000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-5W3A1-MB |
VL4 HO - 6500K | 3 | 127 - 200 | 6500K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-6W3A1-MB |
VL4 HO - 7200K | 3 | 127 - 200 | 7200K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-7W3A1-MB |
VL4 Standard - 3000K | 2 | 75 - 127 | 3000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-3W2A2-MB |
VL4 Standard - 4000K | 2 | 75 - 127 | 4000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-4W2A2-MB |
VL4 Standard - 5000K | 2 | 75 - 127 | 5000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-5W2A2-MB |
Verfügbare Dokumente
Bei der Anzeige dieser Seite auf einem Mobilgerät sind keine Downloads verfügbar.
Downloads sind nur für angemeldete Benutzer verfügbar. Sie können sich hier anmelden.
Filename | Document Type | Last modified | Language | |
---|---|---|---|---|
VL4 - Sell Sheet English | Sell Sheet | 10 Mai 2025 | English | |
VL4 Specsheet | Spec Sheet | 16 Jan. 2025 | English |