

VL4
Exigez davantage de votre solution Economy Line à bas prix
Les produits d’éclairage LED SloanLED VL4 sont conçus pour toute la gamme d’applications de lettres channel, y compris l’éclairage de face et de halo, les profondeurs de boîte peu profondes à profondes, et les lettres acryliques fraisées.
- La meilleure optique de sa catégorie fait de la VL4 une option supérieure aux solutions sans marque.
- Disponible en version mini (blanc, rouge, vert et bleu), standard (blanc), haut rendement (blanc, rouge, vert et bleu) et super haut rendement (blanc).
- Le revêtement innovant en une seule pièce, perforé et autocollant, réduit le temps d’installation jusqu’à 30 %.
- Utilisez moins de modules par m2 pour une installation plus rapide et un coût par panneau plus bas.
Spécifications générales
Tension
12V, 24V
Couleurs
3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 7200K, Red, Green, Blue
Gradation en option
0-10V
Technologie du courant constant
no
CRI
>70
Angle de vue
160°
Température de fonctionnement
-40° C to +60° C
Fixation
Peel-n-Stick, Mechanical
Classe de protection
IP66
Durée de vie
>54,000 hours to L80 at ≤50 ° C ambient
Certifications
CE, RoHS, UKCA, cURus
Garantie
10 Year
Modules disponibles
Color Filter
Voltage Filter
| Module Name | Leds / mod | Can Depth | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Mod / m | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL4 Super HO 24V - 6500K | 4 | 127 - 305+ | 6500K | 1.42 | 233 | 164 | 2.13 | 701269-6W4A1-MB |
| VL4 HO 12V - Blue | 3 | 127 - 200 | Blue | 1.08 | 20 | 19 | 4.9 | 701269-BL3A3-MB |
| VL4 HO 12V- Green | 3 | 127 - 200 | Green | 1.08 | 100 | 93 | 4.9 | 701269-GR3A3-MB |
| VL4 HO 12V - Red | 3 | 127 - 200 | Red | 1.08 | 42 | 39 | 4.9 | 701269-RD3A3-MB |
| VL4 Mini 12V - Blue | 1 | 50 - 75 | Blue | 0.36 | 6.7 | 19 | 8.2 | 701269-BL1A2-MB |
| VL4 Mini 12V - Green | 1 | 50 - 75 | Green | 0.36 | 33 | 93 | 8.2 | 701269-GR1A2-MB |
| VL4 Mini 12V - Red | 1 | 50 - 75 | Red | 0.36 | 14 | 39 | 8.2 | 701269-RD1A2-MB |
| VL4 HO 12V - 3000K | 3 | 127 - 200 | 3000K | 1.2 | 110 | 92 | 4.9 | 701269-3W3A1-MB |
| VL4 HO 12V- 4000K | 3 | 127 - 200 | 4000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-4W3A1-MB |
| VL4 HO 12V- 5000K | 3 | 127 - 200 | 5000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-5W3A1-MB |
| VL4 HO 12V- 6500K | 3 | 127 - 200 | 6500K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-6W3A1-MB |
| VL4 HO 12V - 7200K | 3 | 127 - 200 | 7200K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-7W3A1-MB |
| VL4 Standard 12V - 3000K | 2 | 75 - 127 | 3000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-3W2A2-MB |
| VL4 Standard 12V- 4000K | 2 | 75 - 127 | 4000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-4W2A2-MB |
| VL4 Standard 12V - 5000K | 2 | 75 - 127 | 5000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-5W2A2-MB |
Documents disponibles
Les téléchargements ne sont pas disponibles lorsque vous consultez cette page sur un appareil mobile.
Les téléchargements ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés. Vous pouvez vous connecter ici.
| Filename | Document Type | Last modified | Language | |
|---|---|---|---|---|
| VL4 Sell Sheet - English | Sell Sheet | 9 Avr 2026 | English | |
| VL4 Specsheet - English | Spec Sheet | 9 Avr 2026 | English |
