

VL4 est la solution d « éclairage LED la plus rentable, conçue pour les lettres channel standard et les applications d’affichage. Dotée d’une technologie avancée de lentilles prismatiques, elle offre un schéma de rayonnement ultra-large avec un éclairage lumineux et constant, tandis qu’un revêtement perforé à dégagement continu permet d’accélérer l’installation jusqu » à 30 %.
VL4 est conçu pour des performances à long terme avec une durée de vie de plus de 54 000 heures*, garantissant un fonctionnement fiable année après année. Disponible dans des températures de couleur blanche de 3000 K à 7200 K, c’est le choix idéal pour les lettres channel d’une profondeur de 75 à 125 mm. Avec des options 12V et une puissante version 24V Super High Output, la VL4 offre des performances flexibles pour une large gamme de projets. Soutenue par une solide garantie de 5 ans, la VL4 offre une valeur imbattable, une efficacité d’installation et une durabilité éprouvée.
Spécifications générales
Tension
Couleurs
Gradation en option
Technologie du courant constant
CRI
Angle de vue
Température de fonctionnement
Fixation
Classe de protection
Durée de vie
Certifications
Garantie
Modules disponibles
Module Name | Leds / mod | Can Depth | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Mod / m | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL4 Super HO - 6500K | 4 | 127 - 305+ | 6500K | 1.42 | 233 | 164 | 2.13 | 701269-6W4A1-MB |
VL4 HO - Blue | 3 | 127 - 200 | Blue | 1.08 | 20 | 19 | 4.9 | 701269-BL3A3-MB |
VL4 HO - Green | 3 | 127 - 200 | Green | 1.08 | 100 | 93 | 4.9 | 701269-GR3A3-MB |
VL4 HO - Red | 3 | 127 - 200 | Red | 1.08 | 42 | 39 | 4.9 | 701269-RD3A3-MB |
VL4 Mini - Blue | 1 | 50 - 125 | Blue | 0.36 | 6.7 | 19 | 8.2 | 701269-BL1A2-MB |
VL4 Mini - Green | 1 | 50 - 125 | Green | 0.36 | 33 | 93 | 8.2 | 701269-GR1A2-MB |
VL4 Mini - Red | 1 | 50 - 125 | Red | 0.36 | 14 | 39 | 8.2 | 701269-RD1A2-MB |
VL4 HO - 3000K | 3 | 127 - 200 | 3000K | 1.2 | 110 | 92 | 4.9 | 701269-3W3A1-MB |
VL4 HO - 4000K | 3 | 127 - 200 | 4000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-4W3A1-MB |
VL4 HO - 5000K | 3 | 127 - 200 | 5000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-5W3A1-MB |
VL4 HO - 6500K | 3 | 127 - 200 | 6500K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-6W3A1-MB |
VL4 HO - 7200K | 3 | 127 - 200 | 7200K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-7W3A1-MB |
VL4 Standard - 3000K | 2 | 75 - 127 | 3000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-3W2A2-MB |
VL4 Standard - 4000K | 2 | 75 - 127 | 4000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-4W2A2-MB |
VL4 Standard - 5000K | 2 | 75 - 127 | 5000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-5W2A2-MB |
Documents disponibles
Les téléchargements ne sont pas disponibles lorsque vous consultez cette page sur un appareil mobile.
Les téléchargements ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés. Vous pouvez vous connecter ici.
Filename | Document Type | Last modified | Language | |
---|---|---|---|---|
VL4 - Sell Sheet English | Sell Sheet | 10 Mai 2025 | English | |
VL4 Specsheet | Spec Sheet | 16 Jan 2025 | English |