

VL4 è la soluzione di illuminazione a LED più conveniente, progettata per le lettere standard e le applicazioni di visualizzazione. Grazie all’avanzata tecnologia delle lenti a prisma, offre un fascio di radiazioni ultra-ampio con un’illuminazione brillante e uniforme, mentre il rivestimento perforato a rilascio continuo velocizza l’installazione fino al 30%.
VL4 è progettato per garantire prestazioni a lungo termine con una durata di oltre 54.000 ore*, assicurando un funzionamento affidabile anno dopo anno. Disponibile con temperature di colore bianco da 3000 K a 7200 K, è la scelta ideale per le lettere di canale con profondità da 75 a 125 mm. Con opzioni a 12V e una potente versione a 24V Super High Output, VL4 offre prestazioni flessibili per un’ampia gamma di progetti. Con una solida garanzia di 5 anni, VL4 offre un valore imbattibile, efficienza di installazione e durata comprovata.
Specifiche generali
Tensione
Colori
Dimmerazione opzionale
Tecnologia a corrente costante
CRI
Angolo di visione
Temperatura di esercizio
Fissaggio
Classe di protezione
Valutazione a vita
Certificazioni
Garanzia
Moduli disponibili
| Module Name | Leds / mod | Can Depth | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Mod / m | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL4 Super HO - 6500K | 4 | 127 - 305+ | 6500K | 1.42 | 233 | 164 | 2.13 | 701269-6W4A1-MB |
| VL4 HO - Blue | 3 | 127 - 200 | Blue | 1.08 | 20 | 19 | 4.9 | 701269-BL3A3-MB |
| VL4 HO - Green | 3 | 127 - 200 | Green | 1.08 | 100 | 93 | 4.9 | 701269-GR3A3-MB |
| VL4 HO - Red | 3 | 127 - 200 | Red | 1.08 | 42 | 39 | 4.9 | 701269-RD3A3-MB |
| VL4 Mini - Blue | 1 | 50 - 125 | Blue | 0.36 | 6.7 | 19 | 8.2 | 701269-BL1A2-MB |
| VL4 Mini - Green | 1 | 50 - 125 | Green | 0.36 | 33 | 93 | 8.2 | 701269-GR1A2-MB |
| VL4 Mini - Red | 1 | 50 - 125 | Red | 0.36 | 14 | 39 | 8.2 | 701269-RD1A2-MB |
| VL4 HO - 3000K | 3 | 127 - 200 | 3000K | 1.2 | 110 | 92 | 4.9 | 701269-3W3A1-MB |
| VL4 HO - 4000K | 3 | 127 - 200 | 4000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-4W3A1-MB |
| VL4 HO - 5000K | 3 | 127 - 200 | 5000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-5W3A1-MB |
| VL4 HO - 6500K | 3 | 127 - 200 | 6500K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-6W3A1-MB |
| VL4 HO - 7200K | 3 | 127 - 200 | 7200K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-7W3A1-MB |
| VL4 Standard - 3000K | 2 | 75 - 127 | 3000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-3W2A2-MB |
| VL4 Standard - 4000K | 2 | 75 - 127 | 4000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-4W2A2-MB |
| VL4 Standard - 5000K | 2 | 75 - 127 | 5000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-5W2A2-MB |
Documenti disponibili
I download non sono disponibili quando si visualizza questa pagina su un dispositivo mobile.
I download sono disponibili solo per gli utenti registrati. Puoi effettuare il login qui.
| Filename | Document Type | Last modified | Language | |
|---|---|---|---|---|
| VL4 - Sell Sheet English | Sell Sheet | 10 Mag 2025 | English | |
| VL4 Specsheet | Spec Sheet | 16 Gen 2025 | English |
