

VL4 is de kosteneffectieve LED-verlichtingsoplossing die is ontworpen voor standaard doosletters en displaytoepassingen. Met zijn geavanceerde prismalens-technologie levert hij een ultrabreed stralingspatroon met heldere, consistente verlichting, terwijl een geperforeerde voering met doorlopende afgifte de installatie tot 30% versnelt.
VL4 is ontworpen voor langdurige prestaties met een levensduur van meer dan 54.000 uur*, wat jaar na jaar een betrouwbare werking garandeert. Verkrijgbaar in witte kleurtemperaturen van 3000 K tot 7200 K, de ideale keuze voor doosletters van 75 tot 125 mm diep. Met 12V-opties en een krachtige 24V Super High Output-versie biedt de VL4 flexibele prestaties voor een breed scala aan projecten. De VL4 wordt ondersteund door een solide garantie van 5 jaar en biedt onovertroffen waarde, installatie-efficiëntie en bewezen duurzaamheid.
Algemene specificaties
Voltage
Kleuren
Optioneel dimmen
Constante stroom technologie
CRI
Stralingshoek
Bedrijfstemperatuur
Bevestiging
Beschermingsklasse
Levensduur
Certificeringen
Garantie
Beschikbare modules
Module Name | Leds / mod | Can Depth | Color | W / mod | Lum / mod | Efficacy | Mod / m | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL4 Super HO - 6500K | 4 | 127 - 305+ | 6500K | 1.42 | 233 | 164 | 2.13 | 701269-6W4A1-MB |
VL4 HO - Blue | 3 | 127 - 200 | Blue | 1.08 | 20 | 19 | 4.9 | 701269-BL3A3-MB |
VL4 HO - Green | 3 | 127 - 200 | Green | 1.08 | 100 | 93 | 4.9 | 701269-GR3A3-MB |
VL4 HO - Red | 3 | 127 - 200 | Red | 1.08 | 42 | 39 | 4.9 | 701269-RD3A3-MB |
VL4 Mini - Blue | 1 | 50 - 125 | Blue | 0.36 | 6.7 | 19 | 8.2 | 701269-BL1A2-MB |
VL4 Mini - Green | 1 | 50 - 125 | Green | 0.36 | 33 | 93 | 8.2 | 701269-GR1A2-MB |
VL4 Mini - Red | 1 | 50 - 125 | Red | 0.36 | 14 | 39 | 8.2 | 701269-RD1A2-MB |
VL4 HO - 3000K | 3 | 127 - 200 | 3000K | 1.2 | 110 | 92 | 4.9 | 701269-3W3A1-MB |
VL4 HO - 4000K | 3 | 127 - 200 | 4000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-4W3A1-MB |
VL4 HO - 5000K | 3 | 127 - 200 | 5000K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-5W3A1-MB |
VL4 HO - 6500K | 3 | 127 - 200 | 6500K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-6W3A1-MB |
VL4 HO - 7200K | 3 | 127 - 200 | 7200K | 1.2 | 130 | 108 | 4.9 | 701269-7W3A1-MB |
VL4 Standard - 3000K | 2 | 75 - 127 | 3000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-3W2A2-MB |
VL4 Standard - 4000K | 2 | 75 - 127 | 4000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-4W2A2-MB |
VL4 Standard - 5000K | 2 | 75 - 127 | 5000K | 0.96 | 107 | 111 | 4.6 | 701269-5W2A2-MB |
Beschikbare documenten
Downloads zijn niet beschikbaar als je deze pagina bekijkt op een mobiel apparaat.
Downloads zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers. U kunt hier inloggen.
Filename | Document Type | Last modified | Language | |
---|---|---|---|---|
VL4 - Sell Sheet English | Sell Sheet | 10 mei 2025 | English | |
VL4 Specsheet | Spec Sheet | 16 jan 2025 | English |