

FlexiBRITE Seitenbiegung
Biegen Sie die Regeln des Designs mit FlexiBRITE
FlexiBRITE Side Bend ist die perfekte Lösung, um Ihrem Gebäude einen zusätzlichen Farbakzent zu verleihen, ohne dass dafür teure Anpassungs- oder Einrichtungsgebühren anfallen. So können Sie Ihr Gebäude schnell und einfach verpacken.
- Die hohe Schutzart IP67 ist ideal für Außenanwendungen wie Schilder, Buchstaben, Symbole, Akzentstreifen, Umrandungen und offene Kanalbuchstaben.
- Zweifarbige, UV-beständige Silikonextrusion
- Vor Ort biegbar und vor Ort auf individuelle Längen zuschneidbar
- Bis zu 7,3 m mit einer 100 W 24 VDC-Stromversorgung
Allgemeine Spezifikationen
Stromspannung
24V
Farben
Red, Orange, True Yellow, Green, Blue, White 5000K, White 6500K, RGBW
Optionales Dimmen
Nein
Konstantstrom-Technologie
yes
Längen
1.5 m, and 7.3 m m
Breite x Höhe
20 mm x
11 mm
Fabrikbiegungen
n.a
Kurven im Feld
60 mm (side bend)
Betriebstemperatur
-40C° to +65° C
Schutzklasse
IP67
Inklusive Zubehör
Yes
Zertifizierungen
CE, RoHS, UKCA, cURus
Garantie
5 Year
Verfügbare Produkte
Tube Color
| Tube Name | Color | Power / mtr | Length | Width | Height | Factory Bends | In-field Bends | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexiBRITE 12V - Side bend - 4000K - 1500mm | White 4000K | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-40 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 4000K - 7300mm | White 4000K | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-40 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Blue - 1500mm | Blue | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-BL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Green - 1500mm | Green | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-GR |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Yellow - 1500mm | True Yellow | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-YL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Orange - 1500mm | Orange | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-OR |
| FlexiBRITE 24V Side bend - Red - 1500mm | Red | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-RD |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 5000K - 1500mm | White 5000K | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-50 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 6500K - 1500mm | White 6500K | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-65 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Blue - 7300mm | Blue | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-BL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Green - 7300m | Green | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-GR |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Yellow - 7300mm | True Yellow | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-YL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Orange - 7300mm | Orange | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-OR |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Red - 7300mm | Red | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-RD |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 5000k - 7300mm | White 5000K | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-50 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 6500k - 7300mm | White 6500K | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-65 |
Verfügbare Dokumente
Bei der Anzeige dieser Seite auf einem Mobilgerät sind keine Downloads verfügbar.
Downloads sind nur für angemeldete Benutzer verfügbar. Sie können sich hier anmelden.
| Filename | Document Type | Last modified | Language | |
|---|---|---|---|---|
| Flexibrite Gen 2 Install Guide - English | Installation Guide | 20 Mai 2026 | English | |
| Flexibrite Side Bend Specsheet - English | Spec Sheet | 20 Mai 2026 | English |
