

Curva laterale FlexiBRITE
Modifica le regole del design con FlexiBRITE
FlexiBRITE Side Bend è la soluzione perfetta per aggiungere un tocco di colore in più al tuo edificio senza dover sostenere costi di personalizzazione o di allestimento.
- Alta classificazione IP67 ideale per applicazioni esterne come perimetri di insegne, lettere, simboli, strisce d’accento, bordi e lettere di canali aperti
- Estrusione in silicone a doppio colore e resistente ai raggi UV
- Piegabile in campo e tagliabile in campo a lunghezze personalizzate
- Fino a 7,3 m con un alimentatore 24 VDC da 100 W
Specifiche generali
Tensione
24V
Colori
Red, Orange, True Yellow, Green, Blue, White 5000K, White 6500K, RGBW
Dimmerazione opzionale
No
Tecnologia a corrente costante
yes
Lunghezze
1.5 m, and 7.3 m m
Larghezza x Altezza
20 mm x
11 mm
Curve di fabbrica
n.a
Curve in campo
60 mm (side bend)
Temperatura di esercizio
-40C° to +65° C
Classe di protezione
IP67
Accessori inclusi
Yes
Certificazioni
CE, RoHS, UKCA, cURus
Garanzia
5 Year
Prodotti disponibili
Tube Color
| Tube Name | Color | Power / mtr | Length | Width | Height | Factory Bends | In-field Bends | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexiBRITE 12V - Side bend - 4000K - 1500mm | White 4000K | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-40 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 4000K - 7300mm | White 4000K | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-40 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Blue - 1500mm | Blue | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-BL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Green - 1500mm | Green | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-GR |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Yellow - 1500mm | True Yellow | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-YL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Orange - 1500mm | Orange | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-OR |
| FlexiBRITE 24V Side bend - Red - 1500mm | Red | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-RD |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 5000K - 1500mm | White 5000K | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-50 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 6500K - 1500mm | White 6500K | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-65 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Blue - 7300mm | Blue | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-BL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Green - 7300m | Green | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-GR |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Yellow - 7300mm | True Yellow | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-YL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Orange - 7300mm | Orange | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-OR |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Red - 7300mm | Red | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-RD |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 5000k - 7300mm | White 5000K | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-50 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 6500k - 7300mm | White 6500K | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-65 |
Documenti disponibili
I download non sono disponibili sui dispositivi mobili.
I download sono disponibili solo per gli utenti registrati. Puoi effettuare il login qui.
| Filename | Document Type | Last modified | Language | |
|---|---|---|---|---|
| Flexibrite Gen 2 Install Guide - English | Installation Guide | 20 Mag 2026 | English | |
| Flexibrite Side Bend Specsheet - English | Spec Sheet | 20 Mag 2026 | English |
