

FlexiBRITE Curva lateral
Dobla las reglas del diseño con FlexiBRITE
FlexiBRITE Side Bend es la solución de bordes perfecta para añadir un toque extra de color a tu edificio sin costosas personalizaciones ni gastos de instalación, así que disfruta envolviendo tu edificio rápida y fácilmente.
- Alto grado de protección IP67 ideal para aplicaciones exteriores como perímetros de señales, letras, símbolos, franjas de acento, bordes y letras de canal de cara abierta
- Extrusión de silicona bicolor resistente a los rayos UV
- Plegable y recortable a longitudes personalizadas
- Hasta 7,3 m con una fuente de alimentación de 100 W y 24 V CC
Especificaciones generales
Tensión
24V
Colores
Red, Orange, True Yellow, Green, Blue, White 5000K, White 6500K, RGBW
Regulación opcional
No
Tecnología de corriente constante
yes
Longitudes
1.5 m, and 7.3 m m
Anchura x Altura
20 mm x
11 mm
Curvas de fábrica
n.a
Curvas en el campo
60 mm (side bend)
Temperatura de funcionamiento
-40C° to +65° C
Clase de protección
IP67
Accesorios incluidos
Yes
Certificaciones
CE, RoHS, UKCA, cURus
Garantía
5 Year
Productos disponibles
Tube Color
| Tube Name | Color | Power / mtr | Length | Width | Height | Factory Bends | In-field Bends | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexiBRITE 12V - Side bend - 4000K - 1500mm | White 4000K | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-40 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 4000K - 7300mm | White 4000K | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-40 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Blue - 1500mm | Blue | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-BL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Green - 1500mm | Green | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-GR |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Yellow - 1500mm | True Yellow | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-YL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Orange - 1500mm | Orange | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-OR |
| FlexiBRITE 24V Side bend - Red - 1500mm | Red | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-RD |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 5000K - 1500mm | White 5000K | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-50 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 6500K - 1500mm | White 6500K | 12 W | 1500 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW005-65 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Blue - 7300mm | Blue | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-BL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Green - 7300m | Green | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-GR |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Yellow - 7300mm | True Yellow | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-YL |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Orange - 7300mm | Orange | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-OR |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - Red - 7300mm | Red | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-RD |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 5000k - 7300mm | White 5000K | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-50 |
| FlexiBRITE 24V - Side bend - 6500k - 7300mm | White 6500K | 12 W | 7300 mm | 11 mm | 20 mm | No | Yes | M-SW024-65 |
Documentos disponibles
Las descargas no están disponibles en dispositivos móviles.
Las descargas sólo están disponibles para usuarios registrados. Puedes iniciar sesión aquí.
| Filename | Document Type | Last modified | Language | |
|---|---|---|---|---|
| Flexibrite Gen 2 Install Guide - English | Installation Guide | 20 May 2026 | English | |
| Flexibrite Side Bend Specsheet - English | Spec Sheet | 20 May 2026 | English |
